vyberte si patro a byt

využijte interaktivní výběr pater a bytů nebo filtrujte nabídku dle Vašich požadavků

nabídka bytů
vyberte dům

využijte interaktivní výběr domů nebo filtrujte nabídku dle Vašich požadavků

nabídka domů
vyberte vilu

využijte interaktivní výběr vil nebo filtrujte nabídku dle Vašich požadavků

nabídka vil



Řadové rodinné domy

Velikost domu

m2
m2

Cenové rozpětí


Zobrazeno:
všechny byty

zrušit filtry
Dům Dispozice Užit. plocha 1) Terasa Zahrada   Cena  
E1   Tepelné čerpadlo 5+kk 222,8 36,9 296,3   Prodáno  
E2   5+kk 219,1 30,1 109,8   Prodáno  
E3   Tepelné čerpadlo 5+kk 219,1 30,1 126,1   Prodáno  
E4   Tepelné čerpadlo 5+kk 219,1 30,1 124,8   Prodáno  
E5   Tepelné čerpadlo 5+kk 219,1 30,1 127,5   Prodáno  
E6   5+kk 219,1 30,1 129,2   Prodáno  
E7   5+kk 219,1 30,1 128,4   Prodáno  
E8   5+kk 219,1 30,1 118,3   Prodáno  
F17 5+kk 183,6 29,9 107,6   Prodáno  
D1   5+kk 258,8 30,6 111,3   Prodáno  
D2   5+kk 247,0 51,4 146,8   Prodáno  
D3   5+kk 247,0 51,4 231,9   Prodáno  
D4   5+kk 247,0 51,4 287,7   Prodáno  
F18 5+kk 179,3 20,3 132,4   Prodáno  
E9   5+kk 219,1 30,1 76,4   Prodáno  
E10 5+kk 219,1 30,1 87,8   Prodáno  
E11 5+kk 219,1 30,1 100,5   Prodáno  
D6   5+kk 248,9 46,8 134,7   Prodáno  
D7   5+kk 246,7 46,9 135,6   Prodáno  
D8   5+kk 251,0 56,1 95,4   Prodáno  
D9   5+kk 251,0 56,1 106,2   Prodáno  
D5   5+kk 257,9 50,2 146,3   Prodáno  
F1   4+kk 187,0 26,9 31,4   Prodáno  
F2   4+kk 187,0 26,9 38,3   Prodáno  
F3   4+kk 187,0 26,9 42,3   Prodáno  
F4   4+kk 193,5 33,1 50,1   Prodáno  
F5   4+kk 193,5 33,1 51,9   Prodáno  
F6   4+kk 193,5 33,1 55,3   Prodáno  
F7   4+kk 193,5 33,1 61,0   Prodáno  
F8   4+kk 193,5 33,1 67,5   Prodáno  
F9   4+kk 193,5 33,1 73,0   Prodáno  
F10 4+kk 193,5 33,1 77,1   Prodáno  
F11 4+kk 193,5 33,1 76,8   Prodáno  
F12 4+kk 193,5 33,1 89,2   Prodáno  
F13 4+kk 193,5 33,1 86,4   Prodáno  
F14 4+kk 193,5 33,1 57,9   Prodáno  
F15 4+kk 187,0 26,9 48,9   Prodáno  
F16 4+kk 187,0 26,9 49,1   Prodáno  
Tepelné čerpadlo    Zdroj tepla zajištuje u tohoto domu tepelné čerpadlo vzduch-voda

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu top' rezidence Pomezí, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

sledujte nás na instagramu a facebooku

Instagram Facebook